الوضع الحالي لانشار انفلونزا الخنازير
 
تم تحديث هذه البيانات في الساعة 9:00 صباحا من يوم الاثنين 3 يونيو 2009 الموافق 10/6/1430 هـ حسب ماورد لمنظمة الصحة العالمية 
| الدولة    | عدد الحالات الكلي | عدد الحالاات من آخر احصاء | 
| الاصابات | الوفيات | الاصابات | الوفيات | 
| الاجنتين | 131 | 0   | 31 | 0   | 
| استراليا | 501 | 0   | 204 | 0   | 
| النمسا | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| جزر البهاما | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| البحرين | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| بلجيكا | 13 | 0   | 1   | 0   | 
| بوليفيا | 3 | 0   | 0   | 0   | 
| البرازيل | 20 | 0   | 2 | 0   | 
| بلغاريا | 1 | 0   | 1   | 0   | 
| كندا | 1530 | 2 | 194 | 0   | 
| تشيلي | 313 | 0   | 63 | 0   | 
| الصين | 69 | 0   | 17 | 0   | 
| كولومبيا | 20 | 0   | 0 | 0   | 
| كوستا ريكا | 50 | 1 | 13 | 0   | 
| كوبا | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| قبرص | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| جمهورية التشيك | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| الدانمارك | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| جمهورية الدومينيك | 11 | 0   | 9 | 0   | 
| الاكوادور | 39 | 0   | 0 | 0   | 
| مصر | 1 | 0   | 1 | 0   | 
| السلفادور | 41 | 0   | 14 | 0   | 
| إستونيا | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| فنلندا | 4 | 0   | 1   | 0   | 
| فرنسا | 26 | 0   | 2   | 0   | 
| ألمانيا | 28 | 0   | 0   | 0   | 
| اليونان | 5 | 0   | 1 | 0   | 
| جواتيمالا | 14 | 0   | 2 | 0   | 
| الهندوراس | 2 | 0   | 0 | 0   | 
| هنغاريا | 1 | 0   | 0 | 0   | 
| ايسلندا | 1 | 0   | 0 | 0   | 
| الهند | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| ايرلندا | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| اسرائيل | 33 | 0   | 14 | 0   | 
| ايطاليا | 30 | 0   | 1 | 0   | 
| جامايكا | 2 | 0   | 0 | 0   | 
| اليابان | 385 | 0   | 15 | 0   | 
| كوريا | 41 | 0   | 8 | 0   | 
| الكويت | 18 | 0   | 0 | 0   | 
| لبنان | 3 | 0   | 3 | 0   | 
| ماليزيا | 2 | 0   | 0   | 0   | 
| المكسيك | 5029 | 97 | 0 | 0 | 
| هولندا | 4 | 0   | 1 | 0   | 
| نيوزيلندا | 10 | 0   | 1   | 0   | 
| نيكاراجوا | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| النرويج | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| بانما | 155 | 0   | 48 | 0   | 
| الباراجواي | 5 | 0   | 0   | 0   | 
| البيرو | 40 | 0   | 4 | 0   | 
| الفلبين | 16 | 0   | 0   | 0   | 
| بولندا | 4 | 0   | 0 | 0   | 
| البرتغال | 2 | 0   | 1 | 0   | 
| رومانيا | 5 | 0   | 2 | 0   | 
| روسيا | 3 | 0   | 0 | 0   | 
| سنغافوره | 9 | 0   | 4 | 0   | 
| سلوفاكيا | 2 | 0   | 0 | 0   | 
| اسبانيا | 180 | 0   | 2 | 0   | 
| السويد | 7 | 0   | 3   | 0   | 
| سويسرا | 10 | 0   | 2 | 0   | 
| تايلند | 2 | 0   | 0   | 0   | 
| تركيا | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| بريطانيا | 339 | 0   | 110 | 0   | 
| الولايات المتحدة الأمريكية | 10053 | 17 | 1078 | 2 | 
| الأوروغواي | 15 | 0   | 4 | 0   | 
| فنزويلا | 3 | 0   | 1   | 0   | 
| فيتنام | 3 | 0   | 2 | 0   | 
| المجموع الكلي | 19273 | 117 | 1863 | 2 | 
 
التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة عبر الخريطة التالية:
حيث تم تحديثه  في الساعة 9:00 صباحا من يوم الاربعاء 3 يونيو 2009 الموافق 10/6/1430 هـ