الوضع الحالي لانشار انفلونزا الخنازير
 
تم تحديث هذه البيانات في الساعة 9:00 صباحا من يوم الاثنين 25 مايو 2009 الموافق 1/6/1430 هـ حسب ماورد لمنظمة الصحة العالمية 
 
| الدولة    | عدد الحالات الكلي | عدد الحالاات من آخر احصاء | 
| الاصابات | الوفيات | الاصابات | الوفيات | 
| الاجنتين | 2 | 0   | 1 | 0   | 
| استراليا | 16 | 0   | 4 | 0   | 
| النمسا | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| بلجيكا | 7 | 0   | 0   | 0   | 
| البرازيل | 9 | 0   | 1 | 0   | 
| كندا | 805 | 1 | 86 | 0   | 
| تشيلي | 44 | 0   | 20 | 0   | 
| الصين | 15 | 0   | 4 | 0   | 
| كولومبيا | 13 | 0   | 1 | 0   | 
| كوستا ريكا | 28 | 1 | 8 | 0   | 
| كوبا | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| الدانمارك | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| الاكوادور | 10 | 0   | 2 | 0   | 
| السلفادور | 6 | 0   | 0   | 0   | 
| فنلندا | 2 | 0   | 0   | 0   | 
| فرنسا | 16 | 0   | 0   | 0   | 
| ألمانيا | 17 | 0   | 0   | 0   | 
| اليونان | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| جواتيمالا | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| الهندوراس | 1 | 0   | 1 | 0   | 
| ايسلندا | 1 | 0   | 1 | 0   | 
| الهند | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| ايرلندا | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| اسرائيل | 8 | 0   | 1 | 0   | 
| ايطاليا | 19 | 0   | 5 | 0   | 
| اليابان | 345 | 0   | 24 | 0   | 
| كوريا | 3 | 0   | 0   | 0   | 
| الكويت | 18 | 0   | 18 | 0   | 
| ماليزيا | 2 | 0   | 0   | 0   | 
| المكسيك | 4174 | 80 | 282 | 5 | 
| هةلندا | 3 | 0   | 0   | 0   | 
| نيوزيلندا | 9 | 0   | 0   | 0   | 
| النرويج | 4 | 0   | 0   | 0   | 
| بانما | 76 | 0   | 0   | 0   | 
| البيرو | 25 | 0   | 20 | 0   | 
| الفلبين | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| بولندا | 3 | 0   | 1 | 0   | 
| البرتغال | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| روسيا | 1 | 0   | 0   | 0   | 
| اسبانيا | 133 | 0   | 7 | 0   | 
| السويد | 3 | 0   | 0   | 0   | 
| سويسرا | 3 | 0   | 1 | 0   | 
| تايلند | 2 | 0   | 0   | 0   | 
| تركيا | 2 | 0   | 0   | 0   | 
| بريطانيا | 122 | 0   | 5 | 0   | 
| الولايات المتحدة الأمريكية | 6552 | 9 | 0   | 0   | 
| المجموع الكلي | 12515 | 91 | 493 | 5 | 
التوزيع الجغرافي لحالات الاصابة عبر الخريطة التالية:
 
 
حيث تم تحديثه  في الساعة 11:00 صباحا من يوم الاثنين 25 مايو 2009 الموافق 1/6/1430 هـ