الكتاب الإحصائي السنوي

إحصاءات الوزارة

مجمل المرافق بوزارة الصحة حسب المنطقة، خلال عام 1434 هـ  

المنطقة مستشفى مركز رعاية أولية مركز قلب مركز أورام مركز طب أسنان مركز سكري مركز غسيل كلوي مركز تأهيل طبي مختبر مركزي إقليمي مركز مراقبة صحية عيادة مكافحة التدخين مركز طب شرعي
الرياض 47 435 1 1 3 1 31 1 1 1 18 1
مكة المكرمة 10 92 1 1 2 2 4 1 1 0 4 1
جدة 13 108 0 0 3 1 5 1 1 2 8 1
الطائف 14 120 0 0 1 0 6 1 1 0 2 1
المدينة المنورة 20 154 1 0 2 1 11 1 1 3 7 1
القصيم 18 159 1 1 1 2 13 1 0 0 2 1
الشرقية 18 136 1 1 2 1 11 1 1 4 3 1
الأحساء 9 71 1 0 1 1 1 1 0 2 1 1
حفر الباطن 7 41 0 0 1 1 3 1 0 1 1 1
عسير 21 238 0 0 2 1 12 1 0 1 1 1
بيشة 7 79 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1
تبوك 11 73 0 0 1 0 7 0 0 3 1 1
حائل 11 100 1 0 1 0 7 1 1 0 2 1
الحدود الشمالية 8 45 1 0 2 2 5 1 0 1 4 1
جازان 20 155 0 0 1 2 8 1 0 2 2 1
 نجران 10 65 1 0 2 1 5 1 1 2 1 1
 الباحة 11 101 0 0 2 1 6 1 1 0 1 1
الجوف 7 35 0 0 2 0 4 1 0 0 1 1
القريات 4 17 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
القنفذة 2 35 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
المجموع 268 2,259 9 4 32 20 144 19 10 23 62 20

لتحميل المرفق بصيغة اكسل الرجاء الضغط على الرابط 


مؤشرات الوفيات في المملكة، خلال عام 1434 هـ

المؤشر المعدل العام
معدل الوفيات الخام لكل 10000 نسمة 3.8 2012
معدل وفيات الرضع لكل 10000 مولود حي سعودي 8.0 2013
معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة لكل 1،000 مولود حي 5.0 2013
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 10000 مولود حي 9.0 2013
معدل وفيات الأمومة لكل 1000000 مولود حي 14.0 2012
لتحميل المرفق بصيغة اكسل الرجاء الضغط على الرابط


معدل أسر ة مستشفيات وزارة الصحة في المملكة لكل عشرة لالا نسمة حسب المناطق، خلال عام 1434 هـ
المنطقة عدد السكان عدد الاسرة المعدل لكل 10.000 نسمة
الرياض                       7,516,959 7,737            10.6
مكة المكرمة 2,054,623 22522 12.3
جدة 4,108,156 22773 7.3
الطائف 1,228,314 224,5 19.7
المدينة المنورة 1,962,558 227,2 14.1
القصيم 1,337,563 2,264 19.9
الشرقية 2,941,236 3,056 10.4
الأحساء 1,165,422 1,555 13.3
حفر الباطن 427,183 1,000 23.4
عسير 1,725,054 2,400 13.9
بيشة 370,800 770 20.8
تبوك 866,803 1,170 13.5
حائل 654,736 1,125 17.2
الحدود الشمالية 350,972 1,010        28.8
جازان 1,497,377 1,850 12.4
نجران 555,129 1,100 19.8
الباحة 450,733 1,085 24.1
الجوف 321,388 860 26.8
القريات 161,750 490 30.3
القنفذة 297,516 200 6.7
المجموع 29,994,272 38,970 13.0

 

لتحميل المرفق بصيغة اكسل الرجاء الضغط على الرابط 

 

الموارد البشرية الصحية في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من عام 1428- 1434هـ 



 

 

 القوى العاملة في مرافق وزارة الصحة حسب الجنسية، خلال الفترة من عام 1430- 1434هـ


 










 

آخر تعديل : 25 رجب 1436 هـ 09:40 ص
عدد القراءات :