تتناول المؤشرات الصحية سواء الديمغرافية أو الاقتصادية العديد من النقاط التي توضح ما وصلت إليه المملكة من تطور في المجال الصحي على المستويات كافة، كما تبين الأعداد والنسب الدقيقة لما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من مستشفيات ومرافق صحية، كما تحصي عدد الأطباء بمختلف تخصصاتهم، وتبين أيضًا العدد التقديري للسكان. وفيما يلي استعراض لمؤشرات عام 1438هـ.
المؤشرات الصحية
عدد السكان التقديرى بالألف
| 32,552
|
---|
نسبة السكان السعوديين لإجمالي عدد السكان % | 63
|
---|
نسبة السكان غيرالسعوديين لإجمالي عدد السكان % | 37
|
---|
معدل النمو السنوى للسكان (%) (الإجمالي) | 2.52
|
---|
نسبة الأطفال اقل من 5 سنوات (%) | 8.4
|
---|
نسبة الأطفال اقل من 15 سنة (%) | 24.7
|
---|
نسبة السكان 65 سنة فاكثر(%) | 3.2
|
---|
المعدل الخام للمواليد لكل 1000 نسمة
| 17.23
|
---|
المعدل الخام للوفيات لكل 1000 نسمة
| 2.9
|
---|
متوسط العمر المأمول عند الولادة ( بالسنوات) | |
---|
للذكور | 73.6
|
---|
للإناث | 76.3
|
---|
للجميع | 74.9
|
---|
معدل الخصوبة الكلى | 2.4
|
---|
معدل وفيات حديثي الولادة لكل 1000 مولود حي | 2.74
|
---|
معدل وفيات الرضع لكل 1000 مولود حي | 4.82
|
---|
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل 1000مولود حي | 8.05
|
---|
معدل وفيات الأمومة لكل 100000 مولود حي | 12
|
---|
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي
| 20968
|
---|
نسبة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة بالنسبة لإجمالي ميزانية الدولة %
| 7.61
|
---|
إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة
| 487
|
---|
عدد المستشفيات بوزارة الصحة | 282
|
---|
عدد المستشفيات بوزارة الصحة المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 26
|
---|
عدد المستشفيات الحكومية الأخرى | 47
|
---|
عدد المستشفيات بالجهات الحكومية الأخرى المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 6
|
---|
عدد المستشفيات بالقطاع الخاص | 158
|
---|
عدد المستشفيات بالقطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 54
|
---|
أسرة المستشفيات بوزارة الصحة | 43080
|
---|
أسرة المستشفيات الحكومية الأخرى | 12279
|
---|
أسرة المستشفيات بالقطاع الخاص | 17622
|
---|
إجمالي عدد الأسرة بالمملكة | 72981
|
---|
عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة | 2361
|
---|
عدد المجمعات الطبية الخاصة | 2767
|
---|
عدد العيادات الخاصة | 61
|
---|
عدد مراكز الإسعاف بالهلال الأحمر | 404
|
---|
عدد سيارات الإسعاف بالهلال الأحمر | 1210
|
---|
- كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة
كليات الطب
| 30
|
---|
كليات طب الأسنان | 20
|
---|
كليات الصيدلة
| 21
|
---|
كليات الطب
| 6 |
---|
كليات طب الأسنان | 6 |
---|
كليات الصيدلة | 8
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان (إجمالي المملكة)
| 30.1
|
---|
أطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 4.8
|
---|
الصيادلة (إجمالي المملكة) | 8.7
|
---|
التمريض شاملا القابلات (إجمالي المملكة) | 57.0
|
---|
الفئات الطبية المساعدة (إجمالي المملكة) | 34.4
|
---|
مراكز الرعايةالصحية الأولية بوزارة الصحة | 0.73
|
---|
أسرة مستشفيات وزارة الصحة | 13.2
|
---|
أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى | 3.8
|
---|
أسرة مستشفيات القطاع الخاص | 5.4
|
---|
أسرة المستشفيات (إجمالي المملكة) | 22.4
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 14.3
|
---|
أطباء الأسنان | 1.13
|
---|
الصيادلة | 1.2
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 31.9
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 18.3
|
---|
القوى العاملة الصحية
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 46605
|
---|
أطباء الأسنان | 3991
|
---|
الصيادلة | 3853
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 103990
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 59646
|
---|
عدد المبتعثين بالخارج من منسوبي وزارة الصحة | 1711
|
---|
عدد الموفدين بالداخل من منسوبي وزارة الصحة | 7٫870
|
---|
عدد من تلقوا برامج تدريبية من منسوبي وزارة الصحة | 263806
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 17629
|
---|
أطباء الأسنان | 1283
|
---|
الصيادلة | 2304
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 35808
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 30214
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 33840
|
---|
أطباء الأسنان | 10420
|
---|
الصيادلة | 22155
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 45895
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 22001
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 98074
|
---|
أطباء الأسنان | 15694
|
---|
الصيادلة | 28312
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 185693
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 111861
|
---|
وزارة الصحة
| %
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان | 36
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 57.9
|
---|
الصيادلة | 93.1
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 93
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 51.7
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 14.7
|
---|
الصيادلة | 67.6
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 73.3
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 8.9
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 5.8
|
---|
الصيادلة | 5.1
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 27
|
---|
الأطباء شاملا أطباء الأسنان
| 29.5
|
---|
التمريض شاملا القابلات | 36.7
|
---|
الصيادلة | 22.2
|
---|
الفئات الطبية المساعدة | 74.7
|
---|
إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمليون
| 50.2
|
---|
إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 11.9
|
---|
عدد مراجعي الطوارئ بالمستشفيات (بالمليون) | 18.9
|
---|
عدد المنومين بالمستشفيات بالمليون | 1.4
|
---|
عدد العمليات الجراحية | 420,502
|
---|
عدد جراحات اليوم الواحد | 133,213
|
---|
عدد الولادات | 257,552
|
---|
عدد مراكز غسيل الكلى | 186
|
---|
عدد مرضى التنقية الدموية | 12,776
|
---|
عدد مرضى التنقية البريتونية | 550
|
---|
الفحوص المخبرية (بالمليون) | 153
|
---|
عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 6.9
|
---|
عدد المرضى المحولين عن طريق الهيئات الطبية للعلاج بالداخل | 76555
|
---|
عدد المرضى المحولين عن طريق الهيئات الطبية للعلاج بالخارج | 2401
|
---|
عدد المستفيدين من برنامج الطب المنزلي منذ إنشائه | 72076
|
---|
إجمالي الزيارات للمراكز الصحية والعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون)
| 144
|
---|
عدد المنومين بالمستشفيات بالمليون | 3.3
|
---|
عدد العمليات الجراحية بالمليون | 1.6
|
---|
الفحوص المخبرية (بالمليون) | 341
|
---|
عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 21.3
|
---|
متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة | 4.4
|
---|
متوسط عدد حالات التنويم لكل مائة شخص في السنة | 10
|
---|
نسبة المواليد الذين هم أقل من الوزن الطبيعي
| 8.65
|
---|
نسبة التغطية بالتحصينات الأساسية % | |
---|
اللقاح السداسي* | 98
|
---|
لقاح شلل الأطفال الفموي | 96
|
---|
لقاح الدرن (بي سي جي)
| 97
|
---|
اللقاح الثلاثي الفيروسي** | 96
|
---|
لقاح البكتيريا العقدية الرئوية
| 98
|
---|
* يشمل الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستدمية النزلية والالتهاب الكبدي ب وشلل الأطفال المعطل
|
|
---|
** يشمل الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية |
|
---|
شلل الأطفال
| 0
|
---|
السعال الديكي
| 0.065
|
---|
الحصبة | 1.4
|
---|
الدرن الرئوي | 6.44
|
---|
الكزاز الوليدي لكل 1000 مولود حي
| 0.009
|
---|
أسباب الوفاة الأكثر حدوثا والمبلغة عن مستشفيات وزارة الصحةحسب المجموعات المرضية بالتصنيف الدولي للأمراض ( الطبعة العاشرة) |
|
---|
الإصابات والتسممات وعواقب أخرى غير معينة للأسباب الخارجية | 17.8
|
---|
.أمراض الجهاز الدوري
| 16.4
|
---|
حالات معينة تنشأ في الفترة حوالي الولادة | 6.9
|
---|
أمراض الجهاز التنفسي | 4.3
|
---|
الأورام | 4.2
|
---|
امراض الجهاز التناسلي البولي | 3.2
|
---|
أمراض معدية وطفيلية معينة | 3.1
|
---|
التشوهات والعاهات والشذوذات الصبغوية | 2.7
|
---|
أمراض الغدد الصماء والتغذية والاستقلاب | 2.4
|
---|
الأعراض والعلامات والنتائج السريرية غير الطبيعية التي لم تصنف في مكان آخر
| 34.8
|
---|