المؤشرات الديموجرافية
| المساحة (كم2)
| 2٫000٫000 |
---|
السكان
|
عدد السكان التقديرى (بالألف) | 34,218
|
نسبة السكان السعوديين لإجمالي عدد السكان (%) | 62.0
|
نسبة السكان غيرالسعوديين لإجمالي عدد السكان (%)
| 38.0 |
معدل النمو السنوى لإجمالي السكان (%) | 2.4
|
نسبة الأطفال اقل من 5 سنوات (%) | 8.3
|
نسبة الأطفال اقل من 15 سنة (%) | 24.5
|
نسبة السكان 65 سنة فاكثر(%) | 3.2
|
نسبة المواليد الذين هم أقل من الوزن الطبيعي (%)
| 7.8
|
متوسط العمر المأمول عند الولادة ( بالسنوات) |
للذكور | 73.7
|
للإناث | 76.4
|
للجميع | 75.0
|
الاحصاءات الحيوية
| المعدل الخام للمواليد لكل ألف نسمة | 14.3
|
---|
المعدل الخام للوفيات لكل ألف نسمة | 2.4
|
معدل وفيات حديثي الولادة لكل ألف مولود حي | 3.6
|
معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي | 6.0
|
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي | 8.5
|
معدل وفيات الأمومة لكل مائة ألف مولود حي | 11.9
|
معدل الخصوبة الكلى | 1.9
|
المؤشرات الاقتصادية
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي | 23,148
|
---|
نسبة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة بعد التعديل بالنسبة لإجمالي ميزانية الدولة (%) | 8.4
|
الموارد الصحية
| إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة | 498 |
---|
عدد المستشفيات بوزارة الصحة | 286 |
عدد المستشفيات بوزارة الصحة المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 80
|
عدد المستشفيات بالجهات الحكومية الأخرى | 48
|
عدد المستشفيات بالجهات الحكومية الأخرى المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 32 |
عدد المستشفيات بالقطاع الخاص | 164
|
عدد المستشفيات بالقطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 112
|
أسرة المستشفيات بوزارة الصحة | 44,665
|
أسرة المستشفيات الحكومية الأخرى | 13,177
|
أسرة المستشفيات بالقطاع الخاص | 19,146
|
إجمالي عدد الأسرة بالمملكة | 76,988
|
عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة | 2,261
|
عدد مراكز القلب بوزارة الصحة | 10
|
عدد مراكز الأورام بوزارة الصحة | 4
|
عدد مراكز طب الأسنان بوزارة الصحة | 40
|
عدد مراكز السكري بوزارة الصحة | 25
|
عدد مراكز ووحدات غسيل الكلى بوزارة الصحة | 210
|
عدد المجمعات الطبية الخاصة | 2,980
|
عدد العيادات الخاصة | 47
|
عدد مراكز الإسعاف بالهلال الأحمر | 468
|
عدد سيارات الإسعاف بالهلال الأحمر | 1,379
|
كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة
| حكومية |
---|
كليات الطب | 31
|
كليات طب الأسنان | 20
|
كليات الصيدلة | 22
|
خاصة |
كليات الطب | 6
|
كليات طب الأسنان | 6 |
كليات الصيدلة | 4 |
معدلات الموارد الصحية لكل عشرة آلاف نسمة
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 33.1
|
---|
الأطباء البشريون (إجمالي المملكة) | 27.6
|
أطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 5.5
|
التمريض شاملا القابلات (إجمالي المملكة) | 58.2
|
الصيادلة (إجمالي المملكة) | 9.3
|
الفئات الطبية المساعدة (إجمالي المملكة)
| 36.1
|
مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة | 0.66
|
أسرة مستشفيات وزارة الصحة | 13.1
|
أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى | 3.8
|
أسرة مستشفيات القطاع الخاص | 5.6
|
أسرة المستشفيات (إجمالي المملكة) | 22.5
|
معدلات القوى العاملة بوزارة الصحة لكل عشرة آلاف نسمة
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 15.8
|
---|
الأطباء البشريون | 14.4
|
أطباء الأسنان | 1.4
|
التمريض شاملا القابلات | 31.3
|
الصيادلة | 1.2
|
الفئات الطبية المساعدة | 20.8
|
أعداد القوى العاملة الصحية
| وزارة الصحة |
---|
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 53,982
|
الأطباء البشريون
| 49,139
|
أطباء الأسنان | 4,843
|
التمريض شاملا القابلات
| 107,092
|
الصيادلة | 4,221
|
الفئات الطبية المساعدة | 71,284
|
عدد الأطباء المبتعثين بالخارج من منسوبي وزارة الصحة | 1,378
|
عدد من تلقوا برامج تدريبية من منسوبي وزارة الصحة | 69,436
|
جهات حكومية أخرى |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 20,147
|
الأطباء البشريون | 18,464
|
أطباء الأسنان | 1,683
|
التمريض شاملا القابلات | 44,188
|
الصيادلة | 2,940
|
الفئات الطبية المساعدة | 26,032
|
القطاع الخاص |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 39,017
|
الأطباء البشريون | 26,732
|
أطباء الأسنان | 12,285
|
التمريض شاملا القابلات | 47,733
|
الصيادلة | 24,711
|
الفئات الطبية المساعدة | 26,303
|
إجمالي القوى العاملة الصحية بالمملكة |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 113,146
|
الأطباء البشريون | 94,335
|
أطباء الأسنان | 18,811
|
التمريض شاملا القابلات | 199,013
|
الصيادلة | 31,872
|
الفئات الطبية المساعدة | 123,619
|
نسبة السعوديين في القطاعات الصحية (%)
| وزارة الصحة | (%)
|
---|
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 44.2
|
الأطباء البشريون | 39.9
|
أطباء الأسنان | 88.2
|
التمريض شاملا القابلات | 59.7
|
الصيادلة | 93.1
|
الفئات الطبية المساعدة
| 95.3
|
جهات حكومية أخرى | (%) |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 53.5
|
الأطباء البشريون | 50.7
|
أطباء الأسنان | 84.4
|
التمريض شاملا القابلات | 31.0
|
الصيادلة | 79.5
|
الفئات الطبية المساعدة | 75.4
|
القطاع الخاص | (%) |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 10.4
|
الأطباء البشريون | 8.1
|
أطباء الأسنان | 15.5
|
التمريض شاملا القابلات | 4.9
|
الصيادلة | 6.4
|
الفئات الطبية المساعدة | 32.6
|
إجمالي القوى العاملة بالمملكة | (%) |
الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 34.2
|
الأطباء البشريون | 33.0
|
أطباء الأسنان | 40.4
|
التمريض شاملا القابلات | 40.2
|
الصيادلة | 24.6
|
الفئات الطبية المساعدة | 77.8
|
الأنشطة الصحية بوزارة الصحة
| إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (بالمليون) | 54.3
|
---|
إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 12.5
|
عدد مراجعي الطوارئ بالمستشفيات (بالمليون) | 18.2
|
عدد المنومين بالمستشفيات(بالمليون) | 1.4
|
عدد التدخلات الجراحية (بالمليون) | 0.53
|
عدد جراحات اليوم الواحد | 146,654
|
عدد الولادات | 251,420
|
الفحوص المخبرية (بالمليون)
| 179
|
عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 8.1
|
عدد المرضى المحولين عن طريق الهيئات الطبية للعلاج بالخارج | 2,842
|
الأنشطة الصحية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة
| إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 153
|
---|
عدد المنومين بالمستشفيات (بالمليون) | 3.6
|
عدد التدخلات الجراحية (بالمليون) | 1.4
|
الفحوص المخبرية (بالمليون) | 386
|
عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 22.1
|
متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة | 4.5
|
متوسط عدد حالات التنويم لكل مائة شخص في السنة | 10.6
|
الصحة العامة
| نسبة التغطية بالتحصينات الأساسية (%) |
---|
اللقاح السداسي (الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستدمية النزلية والالتهاب الكبدي ب وشلل الأطفال المعطل) | 97.0
|
لقاح شلل الأطفال الفموي | 97.5
|
لقاح الدرن (بي سي جي) | 98.0
|
اللقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) | 96.5
|
لقاح البكتيريا العقدية الرئوية | 97.0
|
معدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة |
شلل الأطفال | 0.00
|
السعال الديكي | 0.75
|
الحصبة | 2.99
|
الدرن الرئوي | 6.62
|
الكزاز الوليدي لكل ألف مولود حي | 0.00
|