المؤشرات الديموجرافية
| المساحة (كم2)
| 2٫000٫000 |
|---|
السكان
|
| عدد السكان التقديرى (بالألف) | 33,414 |
| نسبة السكان السعوديين لإجمالي عدد السكان (%) | 62.0
|
| نسبة السكان غيرالسعوديين لإجمالي عدد السكان (%) | 38.0 |
| معدل النمو السنوى لإجمالي السكان (%) | 2.43 |
| نسبة الأطفال اقل من 5 سنوات (%) | 8.3 |
| نسبة الأطفال اقل من 15 سنة (%) | 24.6 |
| نسبة السكان 65 سنة فاكثر(%) | 3.2 |
نسبة المواليد الذين هم أقل من الوزن الطبيعي (%)
| 8.5
|
| متوسط العمر المأمول عند الولادة ( بالسنوات) |
| للذكور | 73.7 |
| للإناث | 76.4 |
| للجميع | 75.0 |
الاحصاءات الحيوية
| المعدل الخام للمواليد لكل ألف نسمة | 14.3 |
|---|
| المعدل الخام للوفيات لكل ألف نسمة | 2.4 |
| معدل وفيات حديثي الولادة لكل ألف مولود حي | 3.6 |
| معدل وفيات الرضع لكل ألف مولود حي | 6.0 |
| معدل وفيات الأطفال دون الخامسة لكل ألف مولود حي | 8.5 |
| معدل وفيات الأمومة لكل مائة ألف مولود حي | 11.9 |
| معدل الخصوبة الكلى | 1.9 |
المؤشرات الاقتصادية
| نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي | 23,418 |
|---|
| نسبة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة بعد التعديل بالنسبة لإجمالي ميزانية الدولة (%) | 9.2 |
الموارد الصحية
| إجمالي عدد المستشفيات بالمملكة | 494 |
|---|
| عدد المستشفيات بوزارة الصحة | 284 |
| عدد المستشفيات بوزارة الصحة المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 50 |
| عدد المستشفيات بالجهات الحكومية الأخرى | 47 |
| عدد المستشفيات بالجهات الحكومية الأخرى المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 21 |
| عدد المستشفيات بالقطاع الخاص | 163 |
| عدد المستشفيات بالقطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية | 72
|
| أسرة المستشفيات بوزارة الصحة | 43,680
|
| أسرة المستشفيات الحكومية الأخرى | 12,662
|
| أسرة المستشفيات بالقطاع الخاص | 18,883
|
| إجمالي عدد الأسرة بالمملكة | 75,225
|
| عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة | 2,390
|
| عدد مراكز القلب بوزارة الصحة | 11
|
| عدد مراكز الأورام بوزارة الصحة | 4
|
| عدد مراكز طب الأسنان بوزارة الصحة | 42 |
| عدد مراكز السكري بوزارة الصحة | 39
|
| عدد مراكز ووحدات غسيل الكلى بوزارة الصحة | 204 |
| عدد المجمعات الطبية الخاصة | 2,922 |
| عدد العيادات الخاصة | 63 |
| عدد مراكز الإسعاف بالهلال الأحمر | 439 |
| عدد سيارات الإسعاف بالهلال الأحمر | 1,153 |
كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة
| حكومية |
|---|
| كليات الطب | 30 |
| كليات طب الأسنان | 20 |
| كليات الصيدلة | 21 |
| خاصة |
| كليات الطب | 9 |
| كليات طب الأسنان | 8 |
| كليات الصيدلة | 6 |
معدلات الموارد الصحية لكل عشرة آلاف نسمة
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 31.4 |
|---|
| الأطباء البشريون (إجمالي المملكة) | 26.4 |
| أطباء الأسنان (إجمالي المملكة) | 5.0 |
| التمريض شاملا القابلات (إجمالي المملكة) | 55.2 |
| الصيادلة (إجمالي المملكة) | 8.7 |
| الفئات الطبية المساعدة (إجمالي المملكة) | 37.2 |
| مراكز الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة | 0.7 |
| أسرة مستشفيات وزارة الصحة | 13.1 |
| أسرة مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى | 3.8 |
| أسرة مستشفيات القطاع الخاص | 5.6 |
| أسرة المستشفيات (إجمالي المملكة) | 22.5 |
معدلات القوى العاملة بوزارة الصحة لكل عشرة آلاف نسمة
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 14.9 |
|---|
| الأطباء البشريون | 13.7 |
| أطباء الأسنان | 1.2 |
| التمريض شاملا القابلات | 31.6 |
| الصيادلة | 1.2 |
| الفئات الطبية المساعدة | 20.8 |
أعداد القوى العاملة الصحية
| وزارة الصحة |
|---|
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 49,708 |
الأطباء البشريون
| 45,571 |
| أطباء الأسنان | 4,137 |
| التمريض شاملا القابلات | 105,473 |
| الصيادلة | 4,006 |
| الفئات الطبية المساعدة | 69,530 |
| عدد الأطباء المبتعثين بالخارج من منسوبي وزارة الصحة | 1,397 |
| عدد من تلقوا برامج تدريبية من منسوبي وزارة الصحة | 248,175 |
| جهات حكومية أخرى |
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 19,586 |
| الأطباء البشريون | 18,155 |
| أطباء الأسنان | 1,431 |
| التمريض شاملا القابلات | 35,697 |
| الصيادلة | 2,652 |
| الفئات الطبية المساعدة | 30,857 |
| القطاع الخاص |
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 35,481 |
| الأطباء البشريون | 24,297 |
| أطباء الأسنان | 11,184 |
| التمريض شاملا القابلات | 43,395 |
| الصيادلة | 22,467 |
| الفئات الطبية المساعدة | 23,925 |
| إجمالي القوى العاملة الصحية بالمملكة |
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 104,775 |
| الأطباء البشريون | 88,023 |
| أطباء الأسنان | 16,752 |
| التمريض شاملا القابلات | 184,565 |
| الصيادلة | 29,125 |
| الفئات الطبية المساعدة | 124,312 |
نسبة السعوديين في القطاعات الصحية (%)
| وزارة الصحة | (%)
|
|---|
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 40.7 |
| الأطباء البشريون | 36.7 |
| أطباء الأسنان | 85.7 |
| التمريض شاملا القابلات | 59.4 |
| الصيادلة | 93.4 |
الفئات الطبية المساعدة
| 94.2 |
| جهات حكومية أخرى | (%) |
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 53.3 |
| الأطباء البشريون | 51.3 |
| أطباء الأسنان | 78.8 |
| التمريض شاملا القابلات | 16.6 |
| الصيادلة | 71.9 |
| الفئات الطبية المساعدة | 76.6 |
| القطاع الخاص | (%) |
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 10.4 |
| الأطباء البشريون | 8.1 |
| أطباء الأسنان | 15.5 |
| التمريض شاملا القابلات | 4.9 |
| الصيادلة | 6.4 |
| الفئات الطبية المساعدة | 32.6 |
| إجمالي القوى العاملة بالمملكة | (%) |
| الأطباء البشريون وأطباء الأسنان | 32.8 |
| الأطباء البشريون | 31.8 |
| أطباء الأسنان | 38.2 |
| التمريض شاملا القابلات | 38.3 |
| الصيادلة | 24.3 |
| الفئات الطبية المساعدة | 78.0
|
الأنشطة الصحية بوزارة الصحة
| إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية (بالمليون) | 51.9
|
|---|
| إجمالي الزيارات للعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 12.9 |
| عدد مراجعي الطوارئ بالمستشفيات (بالمليون) | 19.3 |
| عدد المنومين بالمستشفيات(بالمليون) | 1.4 |
| عدد التدخلات الجراحية (بالمليون) | 0.5 |
| عدد جراحات اليوم الواحد | 111,796
|
| عدد الولادات | 265,318 |
| الفحوص المخبرية (بالمليون) | 172 |
| عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 7.8 |
| عدد المرضى المحولين عن طريق الهيئات الطبية للعلاج بالخارج | 2,153
|
الأنشطة الصحية بكافة القطاعات الصحية بالمملكة
| إجمالي الزيارات لمراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بالمستشفيات (بالمليون) | 151 |
|---|
| عدد المنومين بالمستشفيات (بالمليون) | 3.6 |
| عدد التدخلات الجراحية (بالمليون) | 1.3
|
| الفحوص المخبرية (بالمليون) | 363 |
| عدد مرضى الفحوص الشعاعية (بالمليون) | 21.3 |
| متوسط عدد الزيارات لكل فرد من السكان في السنة | 4.5 |
| متوسط عدد حالات التنويم لكل مائة شخص في السنة | 10.8 |
الصحة العامة
| نسبة التغطية بالتحصينات الأساسية (%) |
|---|
| اللقاح السداسي (الدفتيريا والسعال الديكي والكزاز والمستدمية النزلية والالتهاب الكبدي ب وشلل الأطفال المعطل) | 96.0 |
| لقاح شلل الأطفال الفموي | 98.0 |
| لقاح الدرن (بي سي جي) | 98.0 |
| اللقاح الثلاثي الفيروسي (الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) | 96.0 |
| لقاح البكتيريا العقدية الرئوية | 98.0 |
| معدل الإصابة لكل مائة ألف نسمة |
| شلل الأطفال | 0.00 |
| السعال الديكي | 0.03 |
| الحصبة | 3.50 |
| الدرن الرئوي | 7.49 |
| الكزاز الوليدي لكل ألف مولود حي | 0.00 |